历届NBA三分球大赛冠军及其表现回顾
| 年份 | 地点 | 冠军 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1986 | 达拉斯 | 拉里·伯德 (Larry Bird) | 22 |
| 1987 | 西雅图 | 拉里·伯德 (Larry Bird) | 17 |
| 1988 | 芝加哥 | 拉里·伯德 (Larry Bird) | 9 |
| 1989 | 休斯敦 | 达雷尔·格里菲斯 (Dale Ellis) | 19 |
| 1990 | 迈阿密 | 克雷格·霍奇斯 (Craig Hodges) | 19 |
| 1991 | 夏洛特 | 克雷格·霍奇斯 (Craig Hodges) | 17 |
| 1992 | 奥兰多 | 克雷格·霍奇斯 (Craig Hodges) | 19 |
| 1993 | 盐湖城 | 马克·普莱斯 (Mark Price) | 24 |
| 1994 | 明尼阿波利斯 | 马克·普莱斯 (Mark Price) | 18 |
| 1995 | 菲尼克斯 | 格伦·莱斯特 (Glen Rice) | 17 |
| 1996 | 圣安东尼奥 | 蒂姆·雷恩 (Tim Legler) | 20 |
| 1997 | 克利夫兰 | 斯蒂夫·克尔 (Steve Kerr) | 23 |
| 1998 | 纽约 | 杰夫·霍恩切克 (Jeff Hornacek) | 13 |
| 2000 | 奥兰多 | 杰夫·霍恩切克 (Jeff Hornacek) | 13 |
| 2001 | 华盛顿特区 | 雷吉·米勒 (Reggie Miller) | 20 |
| 2002 | 费城 | 杰森·基德 (Jason Kidd) | 22 |
| 2003 | 亚特兰大 | 佩奇·斯托亚科维奇 (Peja Stojaković) | 20 |
| 2004 | 洛杉矶 | 狄里克·弗舍尔 (Voshon Lenard) | 18 |
| 2005 | 丹佛 | 昌西·比尔普斯 (Quentin Richardson) | 22 |
| 2006 | 休斯敦 | 迈尔斯·斯莱特 (Dirk Nowitzki) | 18 |
| 2007 | 拉斯维加斯 | 杰森·卡普诺 (Jason Kapono) | 24 |
| 2008 | 新奥尔良 | 詹森·金 (Jason Kapono) | 25 |
| 2009 | 菲尼克斯 | 多德·尼尔森 (Daequan Cook) | 19 |
| 2010 | 达拉斯 | 保罗·皮尔斯 (Paul Pierce) | 20 |
| 2011 | 洛杉矶 | 詹姆斯·琼斯 (James Jones) 你可能想看:
体育资讯MORE>
|